○この表は万年制作中です。新しい情報があればご連絡ください。
○このページに表示されている金額は 必ずしも表示金額全額が支給されるとは限りません。金額の事にかかわらず、必ず各団体にお問い合わせの上申請してください。
※最終更新は「 web 上の情報として」当サイトで確認した時期です。
| | 避妊 | 去勢 | メモ | 最終 更新 |
| 東京・神奈川・茨城・埼玉・千葉 |
| 不幸な犬猫をなくすネットワーク | - | - | 指定病院で料金値下げ 郵送で申込み(期間限定) | 2008.07 |
| 東京都(23区以外) |
| 多摩市 | くらしと文化部市民生活課 | 9,900 | 4,900 | 飼い主のいない猫が対象。手術前に申請。 | 2008.07 |
| 東大和市 | 健康課 | 2,500 | 1,500 | 領収書、口座番号、印鑑が必要 | 2008.07 |
| 日野市 | 環境共生部環境保全課 | 3,000 | 3,000 | 手術前に申請。 | 2008.07 |
| 府中市 | 環境保全課環境保全課 | 6,000 | 4,000 | 生後6ヶ月以上の猫。 | 2008.07 |
| 町田市 | 環境資源部環境保全課 | 5,000 | 2,500 | 生後3ケ月以上の猫。手術前に申請 | 2008.07 |
| 三鷹市 | 生活環境部環境対策課 | 5,000 | 5,000 | 飼い主のいない猫が対象。手術前に申請 | 2008.07 |
| 武蔵村山市 | 環境課 | 3,000 | 3,000 | 術後60日以内に申請。飼い猫が対象 | 2008.07 |
| 全国 |
| にゃんたはうす猫募金 | 5,000 | 3,000 | 飼い主のいない猫が対象。お一人様(1世帯)1匹限り | 2008.07 |
|