○この表は万年制作中です。新しい情報があればご連絡ください。
○このページに表示されている金額は 必ずしも表示金額全額が支給されるとは限りません。金額の事にかかわらず、必ず各団体にお問い合わせの上申請してください。
※最終更新は「 web 上の情報として」当サイトで確認した時期です。
| | 避妊 | 去勢 | メモ | 最終 更新 |
| 栃木県 |
| 宇都宮市 | 保健所 生活衛生課 | 4,000 | 3,000 | 病院で申請。術後、一ヶ月以内に提出 | 2008.07 |
| 真岡市 | 環境課 | 3,500 | - | 芳賀郡市内の獣医で手術。避妊手術のみ | 2008.07 |
| 矢板市 | 環境課 | 4,000 | 3,000 | 1年度につき1世帯あたり1回 | 2008.07 |
| 群馬県 |
| 邑楽町 | 生活環境課 | 5,000 | 2,500 | 飼い猫が対象。手術前に申請 | 2008.07 |
| 大泉町 | | 7,600 | 3,800 | 詳しくはお問い合わせください。 | 2008.07 |
| 千代田町 | 環境保健課 環境保健係 | 10,000 | 5,000 | 飼い猫が対象。手術前に申請 | 2008.07 |
| 中之条町 | 役場 保健センター | 5,000 | 5,000 | 手術は動物病院で受けられます | 2008.07 |
| 東吾妻町 | 保健センター | 3,000 | 3,000 | 1世帯あたり1匹 | 2008.07 |
| みなかみ町 | | 9,000 | 2,700 | 飼い主がいる猫が対象。詳しくはお問い合わせください | 2008.07 |
| 明和町 | 生活環境 | 8,000 | 3,000 | 手術前に申請 | 2008.07 |
| 山梨県 |
| 市川三郷町 | 総務課広聴広報係 | 10,000 | 6,000 | 飼い猫が対象。生後6ヶ月以上の猫 | 2008.07 |
| 甲斐市 | 双葉庁舎環境経済部 | 5,000 | 3,000 | 手術前に申請。写真必要。手術費の1/2 | 2008.07 |
| 昭和町 | 環境経済課 | 8,000 | 5,000 | 飼い猫が対象。手術前に申請。写真必要。 | 2008.07 |
| 中央市 | 市民部環境課 | 7,000 | 4,000 | 猫が写った写真が必要 | 2008.07 |
| 韮崎市 | 本庁環境課 | 5,000 | 4,000 | 手術前に、申請。市の指定動物病院で手術 | 2008.07 |
| 笛吹市 | 市民環境部環境対策課 | 7,000 | 4,000 | 飼い猫が対象。手術前に申請。 | 2008.07 |
| 北杜市 | 環境課 | 5,000 | 4,000 | 詳しくはお問い合わせください。 | 2008.07 |
| 増穂町 | 町民課生活環境係 | 7,000 | 4,000 | 飼い猫が対象。手術前に申請。猫の写真が必要。 | 2008.07 |
| 全国 |
| にゃんたはうす猫募金 | 5,000 | 3,000 | 飼い主のいない猫が対象。お一人様(1世帯)1匹限り | 2008.07 |
|